Contents
インヴァスト証券 シストレ24
インヴァスト証券 シストレ24の特徴は? ポイント1 裁量トレード~自動売買まで完備!3種類のトレード環境から ⇒ 「FX24」「くりっく365」「シストレ24 」用途に応じて選択することができます。 ポイント2 「シストレ24」はインヴァスト証券最大の特徴!「シストレ24」は6,000種類以上のストラテジー(売買戦略)から選んでシステム売買ができます。FXの利益を手放しで追及できる点が人気!システムが自動売買してくれるため「シストレ24」だけのために口座を開設するトレーダーも多いサービスです。 |
インヴァスト証券 シストレ24の口コミ・評判 5件
★★★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | 樋口友人 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
インヴァスト証券の口コミ・評判 | パソコンと携帯を併用すると一時相関しない時がある。 ライン等保存できると嬉しいが、携帯の操作性はすごくいい 自動売買目当てで始めたが、かなりの長期的視点が必要ということがわかり 基本マニュアル操作の売買としているが スプレッドも狭くスワップも大きいのでそのまま他を使わずにいる。 |
お名前 | キタ |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
インヴァスト証券の口コミ・評判 | インヴァスト証券のトライオートFX
メリット ・1000通貨単位で設定 売買できます。 デメリット |
★★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | 吉川潤 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
インヴァスト証券の口コミ・評判 | インベスト証券は、MT4の様な、テクニカル分析がしにくいのが難点です。他の証券会社も、独自のシステムを持っていますが、個性が強すぎて返って使い難いです。 |
★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | むつみ |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
インヴァスト証券の口コミ・評判 | シストレやトライオートでのETF売買など、他社にはないサービス(というか、投資ルート)があります。FXに限って言うなら、ここのシストレはかなり充実しています。システムトレード自体を商品として扱っており、100以上のシステムから自由に選び組み合わせられます。そういったラインナップの面白さ・豊富さはあるのですが、そのぶん裁量でのFXにはあまりよくない環境しか与えてくれません。裁量だと「トライオートFX」か「FX24」かしかありませんが、「トライオートFX」はメインが自動売買のため裁量で使うには使い勝手がすごく悪く(指値が金額でつけられずpips指定のみ、など)、「FX24」のほうはスプレッドがドル円でも1.5もあるなど非常に不利な条件です。珍しいシステムを試してみたいならいいのですが、裁量での取引には不向きな証券会社だと思います。逆に、シストレをやるならここしかない!というくらい充実していますので、シストレを試してみたいならここにして間違いはないと思います。 |
お名前 | sonop |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
インヴァスト証券の口コミ・評判 | システムトレードを数カ月やりましたが上がったのは最初の1週間だけでした、あとはどんどん資産は減ってしまい開始100万が50万をきったところで止めてしまいました。宣伝のような儲け方ができるのはストラテジーを為替の動きに合わせ常に組み換えができるごく一部の人たちだけですね。裁量トレード並みに為替の動きをチェックすることが必要です。 |
シストレ24の詳細
取引手数料(1万通貨/片道) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
その他手数料 | – | |||||||||||||||||||||||||
初回入金額 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
最小取引単位(米ドル/円) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
1回の最大取引単位(米ドル/円) | 500000 | |||||||||||||||||||||||||
1日の最大取引単位(米ドル/円) | – | |||||||||||||||||||||||||
通貨ペア数 | 26通貨ペア | |||||||||||||||||||||||||
最大レバレッジ(個人) | 25倍 |
入出金手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
入金 | お客様負担 (「即時入金」は無料) |
出金 | 無料 | |||||||||||||||||||||||
外貨での入出金(現渡・現受) | ||||||||||||||||||||||||||
米ドルでの入金 (現渡) |
– | 米ドルでの出金 (現受) |
– | |||||||||||||||||||||||
その他 入金可能外貨 |
– | その他 出金可能外貨 |
– | |||||||||||||||||||||||
クイック入金 対応銀行数 | ||||||||||||||||||||||||||
対応銀行数 | みずほ | 三井住友 | 三菱東京UFJ | 住信SBIネット | ゆうちょ | 楽天 | JNB | セブン | ||||||||||||||||||
7行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ||||||||||||||||||
24時間入金 | ネットによる出金 | その他出金依頼方法 | リアルタイム出金 | スワップ出金 | 最短出金日数 | |||||||||||||||||||||
○ | ○ | – | – | – | 翌営業日 |
成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFD-OCO | トレール | 期日指定 | ワンクリック/ストリーミング | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | – | ||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||
– |
PC取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
インストール型 | – | ブラウザ型 | ○ | Mac対応 | – | |||||||||||||||||||||
スマホ・モバイル取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
iOS | Android | i-mode | AU | softbank | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
システムトレード | ||||||||||||||||||||||||||
○ | – | |||||||||||||||||||||||||
売買シグナル | ||||||||||||||||||||||||||
○ | – |
ダウジョーンズ | ロイター | FX Wave | GI24 | Market Win24 | ||||||||||||||||||||||
– | – | – | ○ | – | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||
有料サービス | セミナー | |||||||||||||||||||||||||
– | ○ | – | ||||||||||||||||||||||||
メール送信サービス | ||||||||||||||||||||||||||
注文受付通知 | 約定通知 | マージンコール | ロスカット | 価格通知 | ||||||||||||||||||||||
– | ○ | ○ | ○ | – | ||||||||||||||||||||||
その他メールサービス | ||||||||||||||||||||||||||
– |
デモ口座 | 24時間サポート | 両建 | 法人口座 | |||||||||||||||||||||||
○ | – | ○ | ○ |
社名 | インヴァスト証券株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第26号 | |||||||||||||||||||||||||
本店所在地 | 東京都港区西新橋1丁目6番21号 NBF虎ノ門ビル | |||||||||||||||||||||||||
代表者 | 川路 猛 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | 03-3595-8900 | |||||||||||||||||||||||||
資本金 | 59億6508万円 | |||||||||||||||||||||||||
自己資本規制比率 | 760.8%(2017/6/30) | |||||||||||||||||||||||||
口座数 | ||||||||||||||||||||||||||
証拠金預託額 | ||||||||||||||||||||||||||
証拠金の信託保全先 | 三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||
上場 | 東証JASDAQ(8709) | |||||||||||||||||||||||||
主要株主 | ||||||||||||||||||||||||||
その他取扱サービス | ||||||||||||||||||||||||||
証券現物 | 証券CFD | 商品先物 | プレーンオプション | バイナリーオプション | ||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – |