Contents
マネックス証券 マネックスFX プレミアム
マネックス証券 マネックスFX プレミアムの特徴は? ポイント1 5種類の取引ツールから選択でき、シンプルな初心者向けツールからプロ仕様の高機能アプリまで選べます。 ポイント2 業界最狭水準のスプレッド! |
マネックスFXの口コミ・評判 2件
★★★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | 王 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
マネックスFXの口コミ・評判 | 取引先画面の見やすさや操作性が良いため全くの初心者でも安心して取引ができます。レスポンスが良いこともストレスを感じさせません。 |
★★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | おかむ |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
マネックスFXの口コミ・評判 | FX初心者なのでまだ他社との比較までできていません。 デメリットはわかりませんが、様々な線が引けるのはいい事だと思います。 1000通貨から投資できるので初心者でも入りやすいと感じました。 様々な方法での投資を楽しめればと思っています。 |
マネックスFX プレミアムの詳細
取引手数料(1万通貨/片道) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
その他手数料 | – | |||||||||||||||||||||||||
初回入金額 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
最小取引単位(米ドル/円) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
1回の最大取引単位(米ドル/円) | 3000000 | |||||||||||||||||||||||||
1日の最大取引単位(米ドル/円) | – | |||||||||||||||||||||||||
通貨ペア数 | 13通貨ペア | |||||||||||||||||||||||||
最大レバレッジ(個人) | 25倍 |
入出金手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
入金 | お客様負担 (クイック入金は無料) |
出金 | 無料 (月5回まで(外貨を除く)) |
|||||||||||||||||||||||
外貨での入出金(現渡・現受) | ||||||||||||||||||||||||||
米ドルでの入金 (現渡) |
○ | 米ドルでの出金 (現受) |
○ | |||||||||||||||||||||||
その他 入金可能外貨 |
ユーロ | その他 出金可能外貨 |
ユーロ | |||||||||||||||||||||||
クイック入金 対応銀行数 | ||||||||||||||||||||||||||
対応銀行数 | みずほ | 三井住友 | 三菱東京UFJ | 住信SBIネット | ゆうちょ | 楽天 | JNB | セブン | ||||||||||||||||||
6行 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ||||||||||||||||||
24時間入金 | ネットによる出金 | その他出金依頼方法 | リアルタイム出金 | スワップ出金 | 最短出金日数 | |||||||||||||||||||||
○ | ○ | 電話 | – | – | 翌営業日の午前中 |
成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFD-OCO | トレール | 期日指定 | ワンクリック/ストリーミング | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||
成行注文はスマートフォンアプリ、携帯ツールのみ対応。 |
PC取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
インストール型 | ○ | ブラウザ型 | ○ | Mac対応 | – | |||||||||||||||||||||
スマホ・モバイル取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
iOS | Android | i-mode | AU | softbank | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
システムトレード | ||||||||||||||||||||||||||
– | – | |||||||||||||||||||||||||
売買シグナル | ||||||||||||||||||||||||||
– | – |
ダウジョーンズ | ロイター | FX Wave | GI24 | Market Win24 | ||||||||||||||||||||||
– | – | – | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||
有料サービス | セミナー | |||||||||||||||||||||||||
– | ○ | 毎月第一金曜日に「米国雇用統計 実況中継!」その他セミナーあり! | ||||||||||||||||||||||||
メール送信サービス | ||||||||||||||||||||||||||
注文受付通知 | 約定通知 | マージンコール | ロスカット | 価格通知 | ||||||||||||||||||||||
– | ○ | – | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
その他メールサービス | ||||||||||||||||||||||||||
「GI24携帯メール配信サービス」利用可! |
デモ口座 | 24時間サポート | 両建 | 法人口座 | |||||||||||||||||||||||
○ | – | ○ | 最大レバレッジ:100倍 |
社名 | マネックス証券株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
|||||||||||||||||||||||||
本店所在地 | 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル25階 | |||||||||||||||||||||||||
代表者 | 松本 大 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | 0120-430-283 | |||||||||||||||||||||||||
資本金 | 12,200百万円 | |||||||||||||||||||||||||
自己資本規制比率 | 302.7%(2017/6/30) | |||||||||||||||||||||||||
口座数 | 238,746口座(2017/7) | |||||||||||||||||||||||||
証拠金預託額 | ||||||||||||||||||||||||||
証拠金の信託保全先 | 三井住友信託銀行、日証金信託銀行 | |||||||||||||||||||||||||
上場 | ||||||||||||||||||||||||||
主要株主 | マネックスグループ株式会社(東証一部:8698) | |||||||||||||||||||||||||
その他取扱サービス | ||||||||||||||||||||||||||
証券現物 | 証券CFD | 商品先物 | プレーンオプション | バイナリーオプション | ||||||||||||||||||||||
○ | – | – | ○ | – |