Contents
トレイダーズ証券 みんなのFX
トレイダーズ証券 みんなのFXの特徴は? ポイント1 スプレッドが狭くFX初心者でも使いやすい点が好評! ポイント2 食品キャンペーンあり!キャッシュバックキャンペーンあり! ポイント3 セミナーやFXコンテンツの配信があるため無料で勉強することもできます。 |
トレイダーズ証券 みんなのFXの口コミ・評判 17件
★★★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | 橋本 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | もう長く使っていますが、見た目の分かりやすさと、ドル円のスプレッドの安さです。入金や出金も早いです。イベントなどで、スプレッドが安くなるのもあります。 デメリットとしては約定力が弱いかなと感じてます。 |
お名前 | はっしぃ。 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | 使い勝手が良く、約定力も まあまあです。 みんなのシストレというのがあり、ポジションに迷った時などに参考にできます。自分にあったトレーダーを探してその人の取引を真似するという機能です。 |
お名前 | 平本 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | ドル/円以外の通貨のスプレッドがやや高いかなと思います。オンラインセミナーが充実しています。売買注文はスムーズにしやすいです。ただ売買シグナルがわかるようなツールはないのでエントリーポイントの見極めに苦労しています。急騰急落時は値が飛んで約定するため、長期ポジションを保持する時にはかなり注意が必要です。 |
お名前 | 大江めぐみ |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | 老舗の証券会社さんで会社自体が安定していると思います。 ツールの操作は簡単で扱いやすいです。見やすいし、分かりやすいので初心者向きかなと思います。 スプレットの幅は普通です。1000通貨単位で取引できるのも便利です。(手数料無) デメリットは約定力で急騰急落時は約定できない事が多々あり、スプレッドもかなり広がります。 |
お名前 | ミヤグニ |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | スプレットが狭いのがいい。 キャンペーンでキャッシュバックやスプレットが狭くなったりするので取引しやすい。アプリは使いにくい。 動作が鈍い感じ今後はGMOを使ってみたい |
お名前 | 黒岩政夫 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | ほとんどi-Phoneで使っています。併用して使っている外為ジャパンなどと同じソフトで、慣れているので操作は問題ありませんでした。スプレッドのユーロ/円とユーロ/米ドルが0.4銭(pips)というのが有難いです。それに米ドル/円に関してはキャッシュバックがあるので少しでも損失の穴埋めになるのがいいです。 長所でもあり短所でもあるのがロスカットです。ロスカットライン100%を下回ると全てのポジションを反対売買により決済(ロスカット)されてしまうので、証拠金に余裕をもってトレードしないと一時的な急激変化に対して対応できないのでその点は注意です。 |
お名前 | 田名網昌幸 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | みんなのFXで3社目ですが、まずスプレッドが狭いのと 約定する時もスムーズになので安心! また、操作性などはPC含めモバイルツールの操作性(たぶん個人の好みもあるとは思いますが)扱いやすいです。 また、メールで入る情報やセミナーが初心者でもわかりやすいものに なっていると思います。 |
お名前 | 野津 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | 他の会社でやったことが無いので比較できないのですが、10年間やっていて、不具合とか困ったことはあまりありません。スプレッドも低い方ではないでしょうか。タブレット、スマホでも操作しやすいと思います。 |
★★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | taka |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | 1000通貨から取引が出来るということで、初心者には使いやすいです。ただ重要な指標のときには、約定のスピードが非常に遅いので、スキャルピングには不向きかなとおもいますが、スイングトレードには問題は無いと思います。 |
お名前 | よしおか |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | スマホアプリはまあまあ使いやすかったです。 口座の残高が100万を越してから、急に反応が変わった感じがしました。 それまでと同様のスキャルをしたのですが、約定拒否が頻発してトレードのリズムを崩し、残高を大幅に減らしてしまい、リアルトレードから撤退せざるを得なくなりました。 |
お名前 | 高城 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | ユーロドルやユーロ円のスプレッドが狭くなったため、良い。 午前6時からの10分間はトレードが出来ないのがデメリットです。 そのため、スキャルピングには向かないかなと。 1000通貨ペアから約定可能となっております。 初心者なので、こちらで情報収集させていただけたらと思い、登録しました。 |
お名前 | 吉村光昭 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | みんなのFXで1000通貨ではじましたばかりの初心者です。 Web版はチャートが使いにくいので、 MT4で監視して、スマホでエントリーしていますが時間がたつとアプリが固まってしまいます。スプレッドは、USD/JPYが 0.3銭、EUR/JPYが0.4銭、EUR/USDが0.4銭とかなり安いです。みんなのFXが今年の11月末にリニューアルするので期待しています。 |
お名前 | 吉田 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | 取引量に応じたキャッシュバックキャンペーンや、商品プレゼントが多く行われています。 また指標時や急な値動きのスプレッドが極端に大きくなってしまうのですが、平常時のスプレッドは非常に小さく抑えられています。 平日11時までに出金手続きをすれば、その日のうちに(たいていは30分以内)出金できるのも便利なところかと思います。 |
お名前 | 川原 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | スプレッドが狭いのはすごく良い。変動が大きい時の約定力が弱い。取引ツールは使い易くもなく、使い難くもなく普通なのでいつもはMT4を使っています。情報量は他の会社を使用したことがないのでよくわかりません。スマホでの取引は不便さは感じないので良いと思います。 |
★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | 藤田 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | 口座開設に伴うキャッシュバックが良くて使い始めましたが、デメリット点が目立つように感じ、業者を変更しようと現在検討を始めているところです。具体的には以下のとおりです。 ①指値、逆指値が現在価格から10pips以上でないと指定が出来ない。 ②GBPUSDのスプレッドが3pipsと大きい。 |
お名前 | みちこ |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | 10P以上じゃないと損切りが置けないのは最悪。 滑りが酷い。(不利なほうにしか滑らない) 約定しない。 使い勝手は最低だけど、1000通貨での取引では 他に比べると使いやすいってだけで使ってる。 この不利な業者でも勝てるようになれば 本番でも勝てるようになるだろうから。 |
★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | 大城 拓士 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
トレイダーズ証券 (みんなのFX)の口コミ・評判 | メリット スプレッドは確かに狭いです。 スマホでの取引がメインですがインターフェイスがとてもシンプルで見やすい ポンド円の取引でもらえるキャンペーンが続いていて次で8回目デメリット 約定が滑る事が多々ある スマホアプリがシステムダウンか何か分からないが良くフリーズし、電源まで落ちる。 キャンペーン目的ならライオンFXの方が量も質も上 |
みんなのFXの詳細
取引手数料(1万通貨/片道) | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
その他手数料 | – | |||||||||||||||||||||||||
初回入金額 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
最小取引単位(米ドル/円) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
1回の最大取引単位(米ドル/円) | – | |||||||||||||||||||||||||
1日の最大取引単位(米ドル/円) | – | |||||||||||||||||||||||||
通貨ペア数 | 16通貨ペア | |||||||||||||||||||||||||
最大レバレッジ(個人) | 25倍 |
入出金手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
入金 | 無料(ダイレクト入金に限る) (通常振込はお客様負担となります。) |
出金 | トレイダーズ証券負担 | |||||||||||||||||||||||
外貨での入出金(現渡・現受) | ||||||||||||||||||||||||||
米ドルでの入金 (現渡) |
– | 米ドルでの出金 (現受) |
– | |||||||||||||||||||||||
その他 入金可能外貨 |
– | その他 出金可能外貨 |
– | |||||||||||||||||||||||
クイック入金 対応銀行数 | ||||||||||||||||||||||||||
対応銀行数 | みずほ | 三井住友 | 三菱東京UFJ | 住信SBIネット | ゆうちょ | 楽天 | JNB | セブン | ||||||||||||||||||
11行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
24時間入金 | ネットによる出金 | その他出金依頼方法 | リアルタイム出金 | スワップ出金 | 最短出金日数 | |||||||||||||||||||||
○ | ○ | – | – | ○ | 原則3営業日 |
成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFD-OCO | トレール | 期日指定 | ワンクリック/ストリーミング | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||
– |
PC取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
インストール型 | – | ブラウザ型 | ○ | Mac対応 | ○ | |||||||||||||||||||||
スマホ・モバイル取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
iOS | Android | i-mode | AU | softbank | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
システムトレード | ||||||||||||||||||||||||||
– | – | |||||||||||||||||||||||||
売買シグナル | ||||||||||||||||||||||||||
– | – |
ダウジョーンズ | ロイター | FX Wave | GI24 | Market Win24 | ||||||||||||||||||||||
– | – | ○ | ○ | – | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||||||
有料サービス | セミナー | |||||||||||||||||||||||||
– | ○ | まだ口座を開設していない方でも参加可能なオンラインセミナーが開催されます。 | ||||||||||||||||||||||||
メール送信サービス | ||||||||||||||||||||||||||
注文受付通知 | 約定通知 | マージンコール | ロスカット | 価格通知 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
その他メールサービス | ||||||||||||||||||||||||||
– |
デモ口座 | 24時間サポート | 両建 | 法人口座 | |||||||||||||||||||||||
– | ○ | ○ | 最大レバレッジ:100倍 |
社名 | トレイダーズ証券株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 | |||||||||||||||||||||||||
本店所在地 | 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館7F | |||||||||||||||||||||||||
代表者 | 金丸 勲 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | 03-4330-4720(代表) | |||||||||||||||||||||||||
資本金 | 21億9500万円 | |||||||||||||||||||||||||
自己資本規制比率 | 149.4%(2017/6/30) | |||||||||||||||||||||||||
口座数 | 294,885口座(2017/7) | |||||||||||||||||||||||||
証拠金預託額 | ||||||||||||||||||||||||||
証拠金の信託保全先 | 三菱UFJ信託銀行(三菱UFJフィナンシャル・グループ) | |||||||||||||||||||||||||
上場 | ジャスダック | |||||||||||||||||||||||||
主要株主 | トレイダーズホールディングス | |||||||||||||||||||||||||
その他取扱サービス | ||||||||||||||||||||||||||
証券現物 | 証券CFD | 商品先物 | プレーンオプション | バイナリーオプション | ||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | ○ |