Contents
FXプライム byGMO 選べる外貨
FXプライム byGMOの特徴は? ポイント1 約定率100%!FXプライムの特徴はマネーパートナーズ・オアンダジャパン同様に約定力はNO.1!母体は大手GMO、【絶対に注文が通る口座】が欲しい時に選択肢に入ってくる口座の中の1つになります。 ポイント2 「ぱっと見テクニカル」が人気!「ぱっと見テクニカル」はプロもが利用する未来予測ツール。過去12年分のチャート形状と一瞬で照らし合わせて未来を予測してくれるツールです。実際にプロの世界でもこの形状一致が活用されているのは有名な話です。FXプライムユーザーの利用は無料。 ポイント3 参加型無料セミナーの開催!定期的にセミナーやイベントが開催されており、FXプライムのセミナーの特徴は参加ができることです。チャットにて講師に質問ができるため勉強に役立てることも可! |
FXプライムの口コミ・評判 9件
★★★★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | chihiron |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
FXプライム by GMOの口コミ・評判 | スマホ等携帯では画面がみやすいし操作が分かりやすいが、パソコンでの操作性はあまり良いと感じられない。 |
★★★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | 矢沢 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
FXプライム by GMOの口コミ・評判 | 経済指標の発表時など、いきなりスプレッドが開くことなく安心です。 *朝方などは開きますが… 約定速度はおおむね良好ですが、たまに「あれ?」という時もあります。 プライムナビゲーターのチャートなんですが、水平線を引いても時間足を切り替えると反映されていないので、ちょっと使い勝手に難ありと思います。 取り扱い通貨ペアが少ないのも、ちょっと残念なところです。 |
お名前 | 橋村 美香 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
FXプライム by GMOの口コミ・評判 | この会社を選んだきっかけは、ぱっと見テクニカルという未来予測チャートがあることです。メリットとしては、初心者には不安なトレンドの予測をしてくれることです。 私は、初心者で何度かトレードして失敗も多いことから チャートでトレンドを確認したあとにぱっと見テクニカルを見てからトレードをしています。 ツールの使い心地は大変良くて、チャートも見やすく二分割、四分割を表示させることができます。 ラインも引くことができて、見やすいです。 デメリットは今の所有りません。 私は、スマホでトレードしておりますので |
お名前 | 中西 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
FXプライム by GMOの口コミ・評判 | ツール(PrimeNavigator)の使い勝手は良いです。 スプレッドに魅力は無いですがシステムトラブルもないので満足しています。 また、取引額に応じて毎月行われているプレゼント企画も良いと思いますよ。全体的には玄人より初心者に向いている感じです。 |
お名前 | 西 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
FXプライム by GMOの口コミ・評判 | FXプライム。堅実なイメージとセミナーが充実しているので最初に始めた会社で、他社も試しましたがシステムが弱くここに戻りました。レートの動きの速さ、約定率が魅力です。 顧客向けに配信しているマーケット情報がとても充実しています。 プロが日々「モーニングコール」や「プライム・ストラテジー」という動画で為替相場の状況を解説し、本日のトレード戦略について発信してくれます。「井戸端為替会議」掲示板も参考になります。 |
お名前 | たけ |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
FXプライム by GMOの口コミ・評判 | テクニカル分析は、いろいろと、画面をカスタマイズでき良いです。またぱっと見テクニカルと言うツールで、未来予測が出来初心者の僕にもトレードの参考になります。 情報源は、世界のイベントが常に配信されていて役立ちます。 スプレッドの方は、他社と比べて少し広めになっていますがドル円では、さほど気になりません。 他にスマホやタブレットでも使えるアプリがあり外出中でも取引可能で便利だと思います。 |
お名前 | 藤本 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
FXプライム by GMOの口コミ・評判 | 外出先でもアプリで気軽に愛買でき、もちろんチャートチェック等も可能です。 そもそも開設した理由は、トルコリラを売買したいと思い、スプレッドやスワップ重視で選びました。一万通貨辺り、毎日100円程度スワップが加算されるので、じっくり売買する人向けだと感じました。 ただ、急激な変動時には、スプレッドが大きく開きますので、余裕のある資金管理が必要だと思います。 |
★★★ の総合評価と口コミ・評判
お名前 | 山下 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
FXプライム by GMOの口コミ・評判 | 特に良くも悪くもないとゆう感じです。 楽天FXも使ってるんですが ~ショックの時には不利に約定したり 不利に約定しなかったりで駄目です。 |
お名前 | まる |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
FXプライム by GMOの口コミ・評判 | アプリのチャートがとても見やすい。 ただし、注文は少々やりづらく感じます。私はoco注文がやりづらく感じました。 チャート分析はアプリで言えばかなりやりやすい部類だと思います。 |
FXプライム by GMO 選べる外貨の詳細
FXプライム by GMO 選べる外貨の基本情報
取引手数料(1万通貨/片道) | 0円 (1万通貨未満片道3銭 1万通貨以上無料) |
|||||||||||||||||||||||||
その他手数料 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
初回入金額 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||
最小取引単位(米ドル/円) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
1回の最大取引単位(米ドル/円) | 2000000 | |||||||||||||||||||||||||
1日の最大取引単位(米ドル/円) | 500000000 | |||||||||||||||||||||||||
通貨ペア数 | 18通貨ペア | |||||||||||||||||||||||||
最大レバレッジ(個人) | 25倍 |
FXプライム by GMO 選べる外貨の入出金情報
入出金手数料 | ||||||||||||||||||||||||||
入金 | お客様負担 (即時入金サービスは無料) |
出金 | 無料 | |||||||||||||||||||||||
外貨での入出金(現渡・現受) | ||||||||||||||||||||||||||
米ドルでの入金 (現渡) |
– | 米ドルでの出金 (現受) |
– | |||||||||||||||||||||||
その他 入金可能外貨 |
– | その他 出金可能外貨 |
– | |||||||||||||||||||||||
クイック入金 対応銀行数 | ||||||||||||||||||||||||||
対応銀行数 | みずほ | 三井住友 | 三菱東京UFJ | 住信SBIネット | ゆうちょ | 楽天 | JNB | セブン | ||||||||||||||||||
10行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
24時間入金 | ネットによる出金 | その他出金依頼方法 | リアルタイム出金 | スワップ出金 | 最短出金日数 | |||||||||||||||||||||
○ | ○ | – | – | – | 2営業日 |
FXプライム by GMO 選べる外貨の注文機能
成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFD-OCO | トレール | 期日指定 | ワンクリック/ストリーミング | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||
ハイスピード注文(1クリックで新規・決済・ドテン注文が可能) |
FXプライム by GMO 選べる外貨の取引環境
PC取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
インストール型 | ○ | ブラウザ型 | ○ | Mac対応 | ○ | |||||||||||||||||||||
スマホ・モバイル取引ツール | ||||||||||||||||||||||||||
iOS | Android | i-mode | AU | softbank | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
システムトレード | ||||||||||||||||||||||||||
– | – | |||||||||||||||||||||||||
売買シグナル | ||||||||||||||||||||||||||
○ | チャート上に売買シグナルが表示される。 |
FXプライム by GMO 選べる外貨の情報サービス
ダウジョーンズ | ロイター | FX Wave | GI24 | Market Win24 | ||||||||||||||||||||||
– | – | – | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||
ロが分析する為替情報など20種類以上の情報を無料提供! | ||||||||||||||||||||||||||
有料サービス | セミナー | |||||||||||||||||||||||||
– | ○ | オンラインセミナー、会場でのリアルセミナーが頻繁にあります | ||||||||||||||||||||||||
メール送信サービス | ||||||||||||||||||||||||||
注文受付通知 | 約定通知 | マージンコール | ロスカット | 価格通知 | ||||||||||||||||||||||
– | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
その他メールサービス | ||||||||||||||||||||||||||
– |
FXプライム by GMO 選べる外貨のその他サービス
デモ口座 | 24時間サポート | 両建 | 法人口座 | |||||||||||||||||||||||
○ | – | ○ | 最大レバレッジ:100倍 |
FXプライム by GMO 選べる外貨の会社情報
社名 | 株式会社FXプライム byGMO | |||||||||||||||||||||||||
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第259号 一般社団法人 金融先物取引業協会(会員番号1502) |
|||||||||||||||||||||||||
本店所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー | |||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 安田 和敏 | |||||||||||||||||||||||||
電話 | 03-5489-7132 | |||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | |||||||||||||||||||||||||
自己資本規制比率 | 675.1%(2017/7/31) | |||||||||||||||||||||||||
口座数 | 173,943口座(2017/7) | |||||||||||||||||||||||||
証拠金預託額 | 14,247(百万円)(2015/9/30) | |||||||||||||||||||||||||
証拠金の信託保全先 | みずほ信託銀行 | |||||||||||||||||||||||||
上場 | ||||||||||||||||||||||||||
主要株主 | GMOクリックホールディングス株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
その他取扱サービス | ||||||||||||||||||||||||||
証券現物 | 証券CFD | 商品先物 | プレーンオプション | バイナリーオプション | ||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | ○ |